Echelon DM-21 Device Manager Instrukcja Użytkownika Strona 27

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 26
Device Manager User’s Guide 3-7
Table 3.3 - Power Cabling Requirements In mm
Load (VA)
Feet
10 15 20 25 30 40 55 75 100 130 180 200
23.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
32.8 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65
36.1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65
42.7 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80
45.9 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.80 0.80
55.8 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80
59.1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00
62.3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00
75.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00
82.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.80 0.80 1.00 1.00
88.6 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.00
91.9 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.00
101.7 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30
114.8 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30
141.1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30
150.9 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30 1.30
154.2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30 1.30
170.6 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60
183.7 0.50 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.60 1.60
193.6 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60
213.3 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60
229.7 0.50 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60
232.9 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60
239.5 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60 2.00
242.8 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.60 1.60 2.00
259.2 0.50 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60 2.00
292.0 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30 1.60 2.00 2.00
305.1 0.50 0.50 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60 2.00 2.00
308.4 0.50 0.65 0.65 0.65 0.80 1.00 1.00 1.30 1.30 1.60 2.00 2.00
334.6 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.00 1.30 1.60 1.60 2.00 2.00
360.9 0.50 0.65 0.65 0.80 0.80 1.00 1.30 1.30 1.60 1.60 2.00 2.00
Przeglądanie stron 26
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 105 106

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag